FSD4180H
性能數(shù)據(jù)表格
項(xiàng)目 Items | 試驗(yàn)方法 Method | 條件 Condition | 單位 Unit | 典型值 Typical Value | |
介電常數(shù)DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 4.40±0.1 | |
介質(zhì)損耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.01 | |
TG | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 180 | |
剝離強(qiáng)度 | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 1.05 (6) | |
體積電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 4.5*106 | |
表面電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 1.7*106 | |
吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.1 | |
熱膨脹系數(shù)CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 45 | |
After Tg | ppm/℃ | 220 | |||
50-260℃ | % | 2.8 | |||
介質(zhì)擊穿電壓 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
熱應(yīng)力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通過視覺檢測(cè) | |
阻燃性 | UL94 | C-48/23/50 | 評(píng)級(jí) | V0 |
*以上列出的所有典型值僅供參考,不用于規(guī)范。詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系本公司,本數(shù)據(jù)表的所有權(quán)利歸江蘇富仕德科技發(fā)展有限公司所有。