FSD1020T
產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述
1.低損耗碳?xì)浼{米陶瓷復(fù)合材料
2.介電常數(shù)匹配射頻微波板優(yōu)秀
3.剛性強(qiáng)高電流高功率射頻選材材料
4.高頻頭與低損碳?xì)湎盗性O(shè)計(jì)最佳材料
5.機(jī)械加工性?xún)?yōu)秀
特點(diǎn)
1.高DK碳?xì)浒?br/> 2.優(yōu)良的CAF表現(xiàn)
3.高TG280℃無(wú)鹵無(wú)鉛兼容
4.Low DF射頻材料
5.絕緣防高電流高電壓
應(yīng)用領(lǐng)域
測(cè)量測(cè)繪,無(wú)人機(jī)控制系統(tǒng),安全監(jiān)測(cè),智能交通,機(jī)械制,船載導(dǎo)航,駕考駕培
性能數(shù)據(jù)表格
項(xiàng)目 Items | 試驗(yàn)方法 Method | 條件 Condition | 單位 Unit | 典型值 Typical Value | |
介電常數(shù)DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 10.2±0.2 | |
介質(zhì)損耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.0038 | |
剝離強(qiáng)度 | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 0.7 (4) | |
體積電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 2*108 | |
表面電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 4*107 | |
吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.16 | |
熱膨脹系數(shù)CTE (X/Y/Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | TMA (30-260℃) | ppm/℃ | <19 | |
<19 | |||||
<20 | |||||
介質(zhì)擊穿電壓 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
熱應(yīng)力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通過(guò)視覺(jué)檢測(cè) | |
阻燃性 | UL94 | C-48/23/50 | 評(píng)級(jí) | V0 |
*以上列出的所有典型值僅供參考,不用于規(guī)范。詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系本公司,本數(shù)據(jù)表的所有權(quán)利歸江蘇富仕德科技發(fā)展有限公司所有。